• 国家概况 | ||||
地理位置 | 位于北美洲南部。北邻美国,南接危地马拉和伯利兹,东临墨西哥湾和加勒比海,西南濒太平洋。 | |||
气候 | 热带(沿海)、温带(海拔) | |||
面积 | 1,964,000 ㎢ | |||
首都 | 墨西哥城 | |||
人口 | 1.3 亿('22) | |||
民族 | 印欧混血人和印第安人占总人口的90%以上。全国共有62个印第安族、360种印第安语言。纳瓦特尔族为最大的印第安族群,人数达244.6万,占印第安人总数的23.9%;其次是玛雅族。 | |||
语言 | 西班牙语(官方语言) | |||
宗教 | 88%的居民信奉天主教,5.2%信奉基督教新教 | |||
货币单位 | 墨西哥比索(peso mexicano),1美元≈20.2比索。 | |||
国庆日 | 9月16日。 | |||
国家元首 | 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 | |||
主要政党 | 国家复兴运动党(Movimiento Regeneración Nacional):执政党,革命制度党(Partido Revolucionario Institucional):反对党,社会党国际成员。。 | |||
经济 | 墨是拉美经济大国,《美墨加协定》(原北美自由贸易区)成员,世界最开放的经济体之一,同50个国家签署了自贸协定。工业门类齐全,石化、电力、矿业、冶金和制造业较发达。传统农业国,是玉米、番茄、甘薯、烟草的原产地。据统计,2022年国内生产总值1.2万亿美元,同比增长3%,通胀率8.8%,失业率2.8%。 | |||
产业结构 | 服务业 67%,制造业城镇 30%,农业 4% ('21) | |||
主要进口产品 | 主要进口食品、医药制品、通讯器材等 | |||
主要出口产品 | 主要出口原油、工业制成品、石油产品、服装、农产品等 | |||
• 主要经济指标 | ||||
经济指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023预测 |
国内生产总值 | 亿美元 | 12,977 | 14,245 | 14,764 |
人均国内生产总值 | 美元 | 10,062 | 10,948 | 11,251 |
经济增长率 | % | 4.8 | 2.1 | 1.2 |
财政平衡/GDP | % | -3.8 | -3.8 | -4.1 |
消费者物价指数 | % | 5.7 | 8 | 6.3 |
经常账户余额 | 百万美元 | -4,975 | -14,687 | -15,143 |
贸易平衡 | 百万美元 | -10,915 | -28,610 | -24,381 |
• 相关机构网址 | ||||
站点名称 | 网址 | 网站说明 | ||
墨西哥外交部 | http://www.sre.gob.mx/ | 护照、入籍、领事服务、墨西哥驻外领事馆介绍等信息。提供与各国外交关系的数据 | ||
墨西哥联邦环境与资源部 | http://www.semarnat.gob.mx/ | 提供新闻稿、环保政策和项目、展览和相关活动等信息 | ||
墨西哥贸易投资促进局 | http://www.promexico.gob.mx/ | 提供墨西哥投资所需各城市统计数据及行业信息、出口所需单证信息等。 | ||
墨西哥国家统计局 | http://www.inegi.org.mx/default.aspx | 提供经济、物价指数等统计信息 | ||
墨西哥国际贸易商会 | http://www.iccmex.mx/ | 提供法律和仲裁服务、研讨会、研讨会相关活动和教育信息,以及与墨西哥经济相关的新闻。 | ||
墨西哥政府 | http://www.gob.mx/ | 提供国家政策、教育、能源、社会事业、税收等项目的相关链接和信息搜索功能 | ||
墨西哥经济部 | http://www.economia.gob.mx/ | 提供跨境协议报告、海关统计、行业报告、最新经济新闻资讯等。 | ||
墨西哥城商会 | http://www.ccmexico.com.mx/ | 提供与商会相关的活动信息和法律服务,提供原产地证书等文件 | ||
墨西哥出口商 | http://www.anierm.org.mx/ | 提供国际经贸资讯、通讯、出版服务、咨询、活动信息等。 | ||
墨西哥海关 | http://www.aduanas.sat.gob.mx/ | 提供进口许可证相关信息、清关信息、税收和海关信息,以及人口统计、纳税人统计、税收统计、债务统计等统计数据。 | ||
• 中国与墨西哥双边贸易状况 | ||||
2022年墨西哥中国贸易额为950亿美元,其中,墨西哥自中国进口总额为775亿美元,中国自墨西哥进口175亿美元;墨西哥对华贸易逆差从2021年的208亿美元增至599亿美元。 | ||||
年份 | 进出口额(亿美元 ) | 出口额(亿美元) | 进口额(亿美元) | 贸易差额(亿美元) |
2021年 | 882 | 675 | 208 | 467 |
2022年 | 950 | 775 | 175 | 599 |
墨西哥进出口分析报告分为上下两篇,本文为上篇;
下篇链接:墨西哥进出口分析报告(下)
想了解更多行业分析报告,欢迎留言,我们客户经理会尽快和您联系。 或者拨打官方热线电话: 400-109-9776