• 国家概况 | ||||
地理位置 | 南靠阿富汗,北部和东北与哈萨克斯坦接壤,东、东南与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦相连,西与土库曼斯坦毗邻。属严重干旱的大陆性气候,7月平均气温25-32℃,1月平均气温-6-3℃。 | |||
气候 | 大陆性气候。 气候特点是冬季寒冷,雨雪不断;夏季炎热,干燥无雨,昼热夜凉明显 | |||
面积 | 447,000 ㎢ | |||
首都 | 塔什干。常住人口293.41万(截至2022年10月)。1月平均气温0℃,7月平均气温28℃。 | |||
人口 | 3602万(截至2023年1月) | |||
民族 | 乌兹别克族占83.8%,俄罗斯族占2.3%,塔吉克族占4.8%,哈萨克族占2.5%,此外,还有土库曼、乌克兰、维吾尔、亚美尼亚、土耳其、白俄罗斯族等。 | |||
语言 | 乌兹别克语为官方语言,俄语为通用语言。 | |||
宗教 | 多数居民信奉伊斯兰教(逊尼派),其余多信奉东正教。 | |||
货币单位 | 苏姆(1美元约合11400苏姆) | |||
国庆日 | 9月1日(乌兹别克斯坦独立日1991年) | |||
国家元首 | 沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫 | |||
主要政党 | 人民民主党、自由民主党、“民族复兴”民主党、“公正”社会民主党和生态党。 | |||
经济 | 国民经济支柱产业是“四金”:黄金、“白金”(棉花)、“乌金”(石油)、“蓝金”(天然气)。米尔济约耶夫就任总统后在经济开放和自由化、吸引外资方面采取了系列举措,乌兹别克斯坦经济保持向上势头。 | |||
产业结构 | 服务业 45%, 制造业 30%,农业 25% | |||
主要进口产品 | 主要进口机械设备、初级工业品、化工产品、食品、服务和能源等 | |||
主要出口产品 | 主要出口黄金、工业产品、服务、食品、化工产品、能源类产品和机械设备等 | |||
• 主要经济指标 | ||||
经济指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023 |
国内生产总值 | 亿美元 | 692 | 791 | 919 |
人均国内生产总值 | 美元 | 2,002 | 2,243 | 2,554 |
经济增长率 | % | 7.4 | 5.2 | 4.7 |
财政平衡/GDP | % | -4.7 | -4 | -2.9 |
消费者物价指数 | % | 10.8 | 11.2 | 10.8 |
经常账户余额 | 百万美元 | -4,825 | -3,250 | -3,622 |
贸易平衡 | 百万美元 | -8,904 | -3,500 | -4,500 |
• 相关机构网址 | ||||
站点名称 | 网址 | 网站说明 | ||
乌兹别克斯坦财政部 | https://www.mf.uz/en/ | 提供国家预算执行信息、会计审计、税务海关、国家采购信息等。 | ||
乌兹别克斯坦税务委员会 | https://soliq.uz/uz/ | 提供各种税务信息和法律信息、会计和税务报表以及税收优惠数据 | ||
乌兹别克斯坦外国投资促进局 | http://www.uzinfoinvest.uz/ | 提供业务运营所需的信息,例如按行业和地区划分的投资信息、许可证获取信息、税收和水电费账单、金融服务和投资政策信息 | ||
乌兹别克斯坦国家统计局 | http://www.stat.uz/ | 提供最新资讯、社会经济指标、交通通讯、人口等统计数据。 | ||
乌兹别克斯坦中小企业和个人出口援助部 | http://www.nbu-export.uz/index.php?lang=en | 提供中小企业数据库,提供产品和服务出口信息、基金申购信息,提供最新消息 | ||
乌兹别克斯坦内政部 | http://www.mvd.uz/ | 提供驾驶执照、执照、护照和签证的信息,以及各种表格下载服务和最新消息 | ||
乌兹别克斯坦对外经济关系、投资和人力资源部 | http://www.mfer.uz/uz/ | 提供乌兹别克斯坦经济、展览论坛、经济特区、进出口优惠、投资项目、进口关税、贸易货物运输路线信息等最新动态。 | ||
乌兹别克斯坦外交部 | http://www.mfa.uz/ru/ | 提供乌兹别克斯坦外交政策、国际条约、新闻稿、新闻等信息,提供签证、国籍、海关、护照等信息。 | ||
乌兹别克斯坦政府 | http://www.gov.uz/uz | 提供国家机构、国家政策、国际协议信息和最新趋势新闻的链接 | ||
乌兹别克斯坦海关委员会 | http://www.customs.uz/en/ | 提供最新消息、进出口信息、投资政策、海关法律、海关编码等数据。 | ||
• 中国与乌兹别克斯坦双边贸易状况 | ||||
2022年乌兹别克斯坦中国贸易额为98亿美元,其中,乌兹别克斯坦自中国进口总额为75亿美元,中国自乌兹别克斯坦进口22.72亿美元;乌兹别克斯坦对华贸易逆差从2021年的23.47亿美元下降至22.72亿美元。 | ||||
年份 | 进出口额(亿美元 ) | 出口额(亿美元) | 进口额(亿美元) | 贸易差额(亿美元) |
2021年 | 82 | 59 | 23.47 | 36 |
2022年 | 98 | 75 | 22.72 | 53 |
乌兹别克斯坦进出口分析报告分为上下两篇,本文为上篇;
下篇链接:乌兹别克斯坦进出口分析报告(下)
想了解更多行业分析报告,欢迎留言,我们客户经理会尽快和您联系。 或者拨打官方热线电话: 400-109-9776