• 国家概况 | ||||
地理位置 | 西南亚,北邻中国、尼泊尔和不丹,西北部邻巴基斯坦,东北部和东部同缅甸和孟加拉国接壤,南濒印度洋,西部和东部分别濒临阿拉伯海和孟加拉湾。 | |||
气候 | 热带季风,温带 | |||
面积 | 3,287,000 ㎢ | |||
首都 | 新德里 | |||
人口 | 14.1 亿 ('22) | |||
民族 | 印度有100多个民族,其中印度斯坦族约占总人口的46.3%,其他较大的民族包括马拉提族、孟加拉族、比哈尔族、泰卢固族、泰米尔族等。 | |||
语言 | 印地语和英语 | |||
宗教 | 世界各大宗教在印度都有信徒,其中印度教教徒和穆斯林分别占总人口的80.5%和13.4%。 | |||
货币单位 | 卢比 | |||
国庆日 | 8月15日(印度独立日1947年) | |||
国家元首 | 德劳帕迪·穆尔穆 | |||
主要政党 | 印度人民党、印度国民大会党 | |||
经济 | 全球成长最快的新兴经济体之一、世界十大经济体之一。以IMF公布的全球购买力平价(PPP)数据, 印度是世界第三大经济体 | |||
产业结构 | 服务业54%, 制造业 31%,农业 15% ('21) | |||
主要进口产品 | 机电产品、机械设备、有机化学品、肥料和钢材等 | |||
主要出口产品 | 珠宝及贵金属制品、矿物燃料、运输设备、机械设备和药品等 |
• 主要经济指标 | ||||
经济指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023预测 |
国内生产总值 | 亿美元 | 31,763 | 43,686 | 38,206 |
人均国内生产总值 | 美元 | 2,280 | 2,466 | 2,691 |
经济增长率 | % | 8.7 | 6.8 | 6.1 |
财政平衡/GDP | % | 5.5 | 6.9 | -9.7 |
消费者物价指数 | % | 5.5 | 6.9 | 5.1 |
经常账户余额 | 百万美元 | -33,422 | -49,695 | -48,909 |
贸易平衡 | 百万美元 | -176,721 | -196,315 | -194,296 |
• 中国与印度双边贸易状况 | ||||
2022年印度中国贸易额为1363亿美元,其中,印度自中国进口总额为1188亿美元,中国自印度进口175亿美元;印度对华贸易逆差从2021年的676亿美元增至1013亿美元。 | ||||
年份 | 进出口额(亿美元 ) | 出口额(亿美元) | 进口额(亿美元) | 贸易差额(亿美元) |
2022年 | 1,363 | 1,188 | 175 | 1,013 |
2021年 | 1,275 | 975 | 299 | 676 |
印度进出口分析报告分为上下两篇,本文为上篇;
下篇链接:印度进出口分析报告(下)
想了解更多行业分析报告,欢迎留言,我们客户经理会尽快和您联系。 或者拨打官方热线电话: 400-109-9776